鏈條簡(jiǎn)介
22*86*7圓環(huán)鏈條是一種常用的斗式提升機(jī)圓環(huán)鏈條,在TH500、TH630環(huán)鏈斗式提升機(jī)上比較常用,一般是7環(huán),也有9環(huán)一條的,也有用于刮板輸送機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
22*86*7圓環(huán)鏈條的材質(zhì)一般為20Mn2,是常用的一種圓環(huán)鏈條材質(zhì),在一些磨損較快的場(chǎng)景也有使用25MnV材質(zhì),有著更好的耐磨性能和更長(zhǎng)的使用壽命。
鏈條尺寸
圓環(huán)鏈條技術(shù)參數(shù)
棒料直徑d | 節(jié)距t | 外寬B | 整條長(zhǎng)度n×t | 理論重量kg/m |
---|---|---|---|---|
14±0.5 | 50±1.2 | 48±1.1 | n×t+0.6-0.9 | 4.0 |
18±0.5 | 50±1.2 | 58±1.1 | n×t+22-1.3 | 6.9 |
64±1.2 | 58+1.1 | 6.5 | ||
20±0.7 | 70+1.6 | 70+2-1 | n×t+25-1.4 | 8.6 |
22±0.7 | 70±1.6 | 72+1.5 | n×t+28-1.6 | 9.5 |
76±1.6 | 72±1.5 | 9.6 | ||
86±1.6 | 74±1.0 | 10.0 | ||
26±0.8 | 92±0.9 | 860-1.5 | n×t+32-1.8 | 13.3 |
30±0.9 | 105±1.0 | 1010-1.5 | n×t+37-2.1 | 18.1 |
108±1.0 | 980-1.5 | 17.7 | ||
34±1.0 | 126±1.2 | 130±1.5 | n×t+44-2.5 | 22.7 |
由上表可以了解22*86等型號(hào)鏈條的參數(shù),以及其他更多型號(hào)鏈條的參數(shù),包括節(jié)距、外寬、長(zhǎng)度、重量等參數(shù)。